Расписание движения городского автобуса

Маршрут городского автобуса
| прибытие | отправление | ОП |
| 7:30 | АтП №14 | |
| 7:32 | 7:33 | АС Вороново |
| 7:35 | 7:36 | Советская пл. |
| 7:38 | 7:39 | Ветстанция |
| 7:42 | 7:44 | Общежитие СХТ |
| 7:46 | 7:47 | ДП СХТ |
| 7:50 | 7:51 | ул. Аэродромная |
| 7:55 | 7:56 | ул. Виленская |
| 7:59 | 8:00 | Вороновка |
| 8:02 | 8:03 | Советская пл. |
| 8:05 | 8:06 | АС Вороново |
| 8:10 | АтП №14 | |
| АтП №14 | ||
| 14:20 | АС Вороново | |
| 14:22 | 14:23 | Советская пл. |
| 14:25 | 14:26 | Ветстанция |
| 14:29 | 14:30 | Общежитие СХТ |
| 14:32 | 14:33 | ДП СХТ |
| 14:36 | 14:37 | ул. Аэродромная |
| 14:41 | 14:42 | ул. Виленская |
| 14:45 | 14:46 | Вороновка |
| 14:48 | 14:49 | Советская пл. |
| 14:51 | 14:52 | АС Вороново |
| 14:56 | АтП №14 | |
| 17:45 | АтП №14 | |
| 17:47 | 17:48 | АС Вороново |
| 17:50 | 17:53 | Советская пл. |
| 17:55 | 17:56 | Ветстанция |
| 17:59 | 18:00 | Общежитие СХТ |
| 18:02 | 18:03 | ДП СХТ |
| 18:05 | 18:06 | ул. Аэродромная |
| 18:09 | 18:10 | ул. Виленская |
| 18:13 | 18:14 | Вороновка |
| 18:17 | 18:18 | Советская пл. |
| 18:20 | 18:21 | АС Вороново |
| 18:24 | АтП №14 |
